
Se llevo a cabo el acto de cierre de la Diplomatura de Derecho Parlamentario, con entrega de los certificados a los 83 alumnos aprobados.
Cabe destacar que fue Organizada por, la Honorable Legislatura de Santiago del Estero, La Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, y la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario.
Informamos que los certificados serán remitidos por correo postal a todos los egresados de la Diplomatura desde este Parlamento, Sede Permanente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Muchas gracias a todos por sus presencias.
APROBADOS
| Nº | Apellido y Nombre | DNI | NOTA FINAL |
| 1 | Abalovich, Josefina Maria | 28.010.895 | 9 (nueve) |
| 2 | Alvarez Madlum, Yessika | 34.926.186 | 7 (siete) |
| 3 | Alvies, Maria Nancy | 29.167.593 | 7 (siete) |
| 4 | Bonacina, Mariana | 25.501.179 | 7 (siete) |
| 5 | Bravo, Alejandro Mario | 28.444.603 | 8 (ocho) |
| 6 | Bravo, Romulo Edgardo | 27.194.883 | 7 (siete) |
| 7 | Cantero, Analia Edith | 32.081.895 | 7 (siete) |
| 8 | Cantoni, Mario Gustavo | 23.811.096 | 8 (ocho) |
| 9 | Capilla, Mileba Silvana | 29.716.773 | 7 (siete) |
| 10 | Carabajal, Susana Elizabeth | 33.816.514 | 7 (siete) |
| 11 | Carrizo, Fredy Maximiliano | 35.743.155 | 8 (ocho) |
| 12 | Casagrande, Silvana de los Angeles | 21.752.191 | 7 (siete) |
| 13 | Cejas Ramirez, Maria Roxana | 21.791.857 | 7 (siete) |
| 14 | Chaumont, Georgina | 25.002.840 | 10 (diez) |
| 15 | Chavez, Ramon Alberto | 34.409.785 | 7 (siete) |
| 16 | Chocobar, Edgardo Cristian | 28.693.390 | 7 (siete) |
| 17 | Ciotti, Daniela Irene | 21.725.682 | 8 (ocho) |
| 18 | Cisneros Saavedra, Santiago | 21.080.921 | 8 (ocho) |
| 19 | Copello Varone, Natalia | 31.739.481 | 6 (seis) |
| 20 | Corlli, Adrian Rodrigo | 32.928.487 | 6 (seis) |
| 21 | Corlli, Maria Lucia | 34.183.127 | 6 (seis) |
| 22 | Corvalan, Marcela Maria | 27.030.060 | 7 (siete) |
| 23 | Cuevas, Maria Laura | 36.637.954 | 8 (ocho) |
| 24 | De Arzuaga, Joaquin | 23.141.081 | 9 (nueve) |
| 25 | Diaz Mussi, Josefina Maria | 38.365.834 | 8 (ocho) |
| 26 | Epifanio, Lucia Anabella | 36.044.703 | 7 (siete) |
| 27 | Errasti, Mónica Julia | 21341587 | 8 (ocho) |
| 28 | Escobar Cholico, Oscar Axel | 74907417419 | 9 (nueve) |
| 29 | Fava, Ursula Antonella | 30.292.041 | 7 (siete) |
| 30 | Fernadez, Gerardo Fabian | 28.246.005 | 7 (siete) |
| 31 | Funes, Facundo Hector | 25.301.014 | 6 (seis) |
| 32 | Gallo, Mariella de los Angeles | 21.949.157 | 7 (siete) |
| 33 | Gerez, Ana Silvia | 16.725.892 | 7 (siete) |
| 34 | Gerez, Luis Orlando | 32.773.941 | 6 (seis) |
| 35 | Gigli, Maria Constanza | 28.139.042 | 6 (seis) |
| 36 | González Flores, Alejandro Edgar | GOFA810320HPLNLL03 | 6 (seis) |
| 37 | Gutierrez Vargas, Yazmin Patricia | GUVY820317MDFTRZ07 | 6 (seis) |
| 38 | Guzman, Myriam | 31.063.852 | 7 (siete) |
| 39 | Ingratta Revainera, Maria F. | 35.476.095 | 7 (siete) |
| 40 | Jaime, Maira Beatriz | 21.725.637 | 7 (siete) |
| 41 | Juarez, Natalia | 38.482.322 | 7 (siete) |
| 42 | Larcher, Veronica Alejandra | 20.564.751 | 7 (siete) |
| 43 | Lastra, Santiago Ivan | 36.121.686 | 7 (siete) |
| 44 | Leiva, Monica Alejandra | 26.570.761 | 8 (ocho) |
| 45 | Linari, Gabriel Alejandro | 27.577.758 | 6 (seis) |
| 46 | Lopez Castro, Florencia | 20.285.293 | 9 (nueve) |
| 47 | Lopez, Elianne Alicia | 23.808.564 | 7 (siete) |
| 48 | Marturet, Maria Pia | 24.486.899 | 7 (siete) |
| 49 | Mendez Cajal, Juan Martin | 33.887.910 | 7 (siete) |
| 50 | Monte Bitar, Tania Anahi | 34.638.194 | 7 (siete) |
| 51 | Montesinos Herrera, Olga Azucena del Valle | 12.075.015 | 9 (nueve) |
| 52 | Nazar, Aldana Ailin | 33.068.300 | 8 (ocho) |
| 53 | Nazar, Marcelo Ivan | 35.252.387 | 8 (ocho) |
| 54 | Olivere, Nair Alexia Macarena | 38.482.311 | 7 (siete) |
| 55 | Orellana, Gladys del Valle | 13603035 | 7 (siete) |
| 56 | Ortiz, Gabriela | 25.261.782 | 7 (siete) |
| 57 | Pato, Daniela | 38.643.247 | 7 (siete) |
| 58 | Pena, Carlos Manuel | 16.910.150 | 9 (nueve) |
| 59 | Peralta, Javier Alejandro | 26.954.904 | 7 (siete) |
| 60 | Pereira Gómez, Gabriel Santiago | 702748153 | 8 (ocho) |
| 61 | Robledo Trejo, Maria Belen | 26.304.736 | 8 (ocho) |
| 62 | Rodriguez, Gaston Guillermo | 37.349.591 | 7 (siete) |
| 63 | Rojas Anzani, Mauricio David | 29.175.065 | 7 (siete) |
| 64 | Rojas, Irma Teresita | 24578532 | 7 (siete) |
| 65 | Saad, Daniel Alejandro | 29.785.656 | 6 (seis) |
| 66 | Salazar, Vanina Elizabeth | 30.316.311 | 7 (siete) |
| 67 | Salto, Daniel Alejandro | 36.641.852 | 6 (seis) |
| 68 | Sayago, Lucia | 32.859.037 | 7 (siete) |
| 69 | Schamun, Juan Antonio | 32.492.052 | 6 (seis) |
| 70 | Segovia, Monica Beatriz | 24.781.137 | 7 (siete) |
| 71 | Silva Cevilan, Andrea Magali | 34.913.453 | 6 (seis) |
| 72 | Sosa, Andres Norberto | 25.709.683 | 6 (seis) |
| 73 | Suarez, Lucio Ricardo | 22.747.165 | 7 (siete) |
| 74 | Suarez, Valeria del Valle | 28.744.264 | 8 (ocho) |
| 75 | Tahhan, Ricardo Marcelo | 18.037.368 | 7 (siete) |
| 76 | Torres, Ana Victoria | 33.088.641 | 7 (siete) |
| 77 | Toscano, Viviana Jorgelina | 27.390.328 | 7 (siete) |
| 78 | Uñates Pellene, Ramiro E. | 30.326.536 | 8 (ocho) |
| 79 | Urquiza, Gustavo Alejandro | 23.411.354 | 7 (siete) |
| 80 | Villalba, Matias Ignacio | 33.050.391 | 7 (siete) |
| 81 | Villordo, Edgardo Ruben | 27081803 | 8 (ocho) |
| 82 | Wintten, Sergio Gustavo | 35.504.224 | 8 (ocho) |
| 83 | Zanichelli, Noelia | 30.275.187 | 8 (ocho) |
