Si el nombre que busca no se encuentra en los listados a continuación, por favor comuníquese con el Sr. Secretario de Informática, Comunicación y Extensión de la RLEIDHyH, Álvaro J. Rodríguez Montesinos vía whatsapp al +5493855178116, para informar de su situación.
Certificado Coordinadores y Expositores
DESCARGUE AQUI SU CERTIFICADO SEGUN SU CARACTER E ID
| Nombre y Apellido | Carácter |
| Dra. Erika Bardales Lazcano | DISERTANTE |
| Dr. Eduardo J. R. Llugdar | DISERTANTE |
| Dr. Andrés M. Briceño Chaves | DISERTANTE |
| Dr. Martin Cabello Sanchez | Coordinación y Moderación Académica |
| Dr. Roberto N. Rojas | MODERACION Y PRESENTACION |
| Sr. Alvaro Jesus Rodriguez Montesinos | COORDINACION TECNOLOGICA |
Certificado Asistentes
DESCARGUE AQUI SU CERTIFICADO SEGUN SU CARACTER E ID
| ID | Apellidos | Nombres | DNI |
| 1 | Alarcón Patiño | Carla Rocío | 6447514 |
| 2 | Alegre Hanco | Kelly | 9362227 |
| 3 | Altamirano Sejas | Ramiro | 7904400 |
| 4 | Alvarado Abad | Carla Inés | 821029 |
| 5 | Alvarez | Nestor | 17916543 |
| 6 | Alvarez | Eduardo Luis C | 20609759 |
| 7 | Andrade Guerra | Juan David | 5077145 |
| 8 | Arch | Carlos Miguel Luciano | 21980975 |
| 9 | Arias | Renato Cesar | 36743482 |
| 10 | Aruquipa Mercado | Nayra Andrea | 8812786 |
| 11 | Balderrama Espinoza | Karina Paula | 4492181 |
| 12 | Balderrama Pahuasi | Maria Esther | 4466943 |
| 13 | Bardales Lazcano | Erika | G23671942 |
| 14 | Buitrago Valderrama | William Fernando | 80112029 |
| 15 | Cabrera | Valentín Amilcar | 48620326 |
| 16 | Cáceres Machaca | Janeth | 12403802 |
| 17 | Cadena Vizuet | Irma Teresa | IDMEX1177757296 |
| 18 | Cahuasa Torrez | Javier Rubén | 5966164 |
| 19 | Castellanos Bautista | Ana Bertha | Pasaporte N08158485 |
| 20 | Ceballos | Anahi Betiana | 28378927 |
| 21 | Cisneros | Romina Elizabeth | 36122017 |
| 22 | Condori Huanca | Miguelina | 3712304 |
| 23 | Diaz | Fabiana Del Valle | 17889544 |
| 24 | Dueña Moncada | Nallely Lizeth | Cédula 8270994 |
| 25 | Espeche | María Del Valle | 33360253 |
| 26 | Fernandez Marquina | Gladys Helen | 7930998 |
| 27 | Flores Castellanos | André Nicolás | Cédula 14783997 |
| 28 | Giovanni Moises | Campos Perez | 5543240 |
| 29 | Guzman Arevalo | Ana Belen | 8797013 |
| 30 | Herrero Medina | José Gabriel | 33887588 |
| 31 | José Moreno | Francisco Javier | G34049020 |
| 32 | Ledesma | Eugenia Del Pilar | 22618815 |
| 33 | Lobo | Sonia Daniela | 27391794 |
| 34 | Magne | Noemi | 7920360 |
| 35 | Marín López | Gisella Aurora | MALG751204MDFRPS07 |
| 36 | Martínez | Rubén | 21521288 |
| 37 | Martinez Nogales | Paola Andrea | 5224149 |
| 38 | Marturet | María Pia | 25486899 |
| 39 | Millán | Irma | 57643356784 |
| 40 | Mónaco Aguiar | Carol Metcha | D582991 |
| 41 | Paredes Chire | William | 4966748 |
| 42 | Paskevicius | Eduardo Augusto | 18259984 |
| 43 | Pereira Ferrufino | Vanessa Jhesica | 8048557 |
| 44 | Ponce Flores | Carmen | 4468981 |
| 45 | Pulgar Terán | Carlota Lissette | 12441566 |
| 46 | Quiroz Najar | Leonor Ximena | 4763328 |
| 47 | Quisbert Cespedes | Maria Renee | 6797581 |
| 48 | Ramon Ramon | Carolina Elizabeth | 706018728 |
| 49 | Ramos | Marcelo | 22641407 |
| 50 | Rocha Delgadillo | Evelyn Lourdes | 5194476 |
| 51 | Rodriguez | Gastón Guillermo | 37349591 |
| 52 | Rodriguez Montesinos | Alvaro Jesús | 30712063 |
| 53 | Rojas | Sabina Griselda | 23280783 |
| 54 | Sanchez Escalante | Carmen Asiloe | 9246800 |
| 55 | Suarez Machú | Bia | 13327954 |
| 56 | Tevez | Ricardo Nicolás | 36994454 |
| 57 | Torrico Alcazar | Julio Stephan | 55261866 |
| 58 | Umeres | Susana | 11020296 |
| 59 | Valdivia Romero | María Guadalupe | Ine |
| 60 | Vasquez Oblitas | Frank Idelfonso | 4792313 |
| 61 | Vergara | Lina Andrea | 36838985 |
| 62 | Yañez Ortiz | German | A1090670 |
| 63 | Zovak | María Dionicia | 23658250 |
| 64 | Zuniga | Marco | Cédula |
| 65 | Lobo | Gustavo Daniel | 32928818 |
