Organizado por:
- Poder Judicial de Santiago del Estero, Argentina
- Red Latinoamericana de Estudio e Investigación sobre Derechos Humanos y Humanitario
- Centro Único de Capacitación para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial “Dr. José Benjamín Gorostiaga”. Santiago del Estero, Argentina.
- Escuela para la Innovacion Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina (EIE – UNSE)
Si el nombre que busca no se encuentra en los listados a continuación, por favor comuníquese con el Sr. secretario de Informática, Álvaro J. Rodríguez Montesinos vía whatsapp al +5493855178116, para informar de su situación.
Certificados de Disertantes y Autoridades del curso
DESCARQUE AQUI SU CERTIFICADO DE AUTORIDAD O DISERTANTE SEGUN SU NUMERO DE ORDEN
| ID | Nombres y Apellidos | Caracter |
| 01 | Prof. Mg. Cas. Eduardo José Ramón Llugdar | Director Académico |
| 02 | Prof. Dr. Pablo Ramón Lucatelli | Director Ejecutivo |
| 03 | Mg. Erika Natalia Casagrande Valdueza | Secretaria de Coordinación |
| 04 | Alvaro Jesús Rodríguez Montesinos | Secretaria Informática y Comunicación |
| 05 | Prof. Mg. Cas. Eduardo José Ramón Llugdar | Disertante |
| 06 | Prof. Dr. Andrés Mauricio Briceño Chaves | Disertante |
Certificados de cursantes
DESCARQUE AQUI SU CERTIFICADO DE CURSANTE SEGUN SU NUMERO DE ORDEN
DESCARGUE AQUI SU CERTIFICADO
| ID | Apellido y Nombre | Nota de evaluación |
| 01 | ARRIETA MARIA NATALIA | 8 |
| 02 | BAEZ LAURA DANIELA | 9 |
| 03 | BELTRAN MARTIN ARIEL | 8 |
| 04 | BUSTILLOS GLORIA | 10 |
| 05 | CABELLO SANCHEZ MARTIN | 9 |
| 06 | CADENA VIZUET IRMA TERESA | 10 |
| 07 | CARDENAS MARIA FERNANDA | 8 |
| 08 | CIPRIANI ANTONELLA | 10 |
| 09 | CONTRERAS MOLINA CLAUDIA | 9 |
| 10 | DECIMA MARIELA SILVANA | 8 |
| 11 | DESABADO NATALIA | 10 |
| 12 | FRADEJAS ELENA CAROLINA | 10 |
| 13 | GALLARATTO ANALIA | 10 |
| 14 | GODOY CUELLAR LOURDES PATRICIA | 9 |
| 15 | GOMEZ GRACIELA ELIZABETH | 8 |
| 16 | JACOME VILLALVA NELLY | 10 |
| 17 | JORGE ANA CAROLINA | 8 |
| 18 | KOMISARSKI LILIANA | 9 |
| 19 | LAMPARELLI GABRIELA SUSANA | 9 |
| 20 | LEDESMA LILIA MONICA DEL VALLE | 10 |
| 21 | LENCINA AUAD ROSA AURORA | 7 |
| 22 | MARINELLI PAULA | 9 |
| 23 | MENDOZA TORRES VICTOR | 8 |
| 24 | OIENI MARIA ALINA | 10 |
| 25 | PRADO MARIA ANGELICA | 10 |
| 26 | RECALDE VALERIA | 6 |
| 27 | REMEDI MARIA PAULA | 8 |
| 28 | RIOS MELISA MARIA | 10 |
| 29 | ROJAS ROBERTO NICOLAS | 8 |
| 30 | SAADE GABRIEL GUILLERMO | 10 |
| 31 | SALDARRIAGA OSIO KATHERINE | 10 |
| 32 | SALOMON HECTOR JOSE MARIA | 9 |
