Si el nombre que busca no se encuentra en los listados a continuación, por favor comuníquese con el Sr. Secretario de Informática, Alvaro J. Rodriguez Montesinos vía whatsapp al +5493855178116, para informar de su situación.
Certificados Autoridades.
Descargar AQUI su certificado de AUTORIDAD del curso.
| id | AUTORIDADES DEL CURSO | Nombre y Apellido |
| 1 | Presidente Honorario | Dr. Delio Vera Navarro |
| 2 | Presidente del Comité Académico | Dr. Eduardo José Ramón Llugdar |
| 3 | Presidente del Comité Ejecutivo | Dr. Víctor Encina Silva |
| 4 | Director Académico | Dr. Camilo cantero |
| 5 | Director Académico | Dr. Juan Carlos Storniolo |
| 6 | Director Ejecutivo | Dra. Carolina Arias |
| 7 | Director Ejecutivo | Dr. Pablo Ramón Lucatelli |
| 8 | Director Ejecutivo | Dr. Cristian Bernal |
| 9 | Coordinador docente | Dra. Cecilia Eberle |
| 10 | Coordinador docente | Dr. Victorino Sola |
| 11 | Coordinador docente | Dra. Norma Garay |
| 12 | Coordinador ejecutivo | Dra. Marta Barragán Martínez |
| 13 | Coordinación Comunicacional y de Extensión | Álvaro J. Rodríguez Montesinos |
| 14 | Docente | Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni |
| 15 | Docente | Dra. Susana Medina de Rizzo |
| 16 | Docente | Dra. Carolina Arias |
| 17 | Docente | Dr. Juan Carlos Paz Mena |
| 18 | Docente | Dr. Iván Cancino |
| 19 | Docente | Dra. Mary Beloff |
| 20 | Docente | Dr. Carlos Romano |
| 21 | Docente | Dr. Alejandro Scarano |
| 22 | Docente | Dr. Sebastián Billaud |
| 23 | Docente | Dr. Santucho Luis |
| 24 | Docente | Dra. Lorna Luna Hernández |
| 25 | Docente | Dr. Camilo Javier Cantero Cabrera |
| 26 | Docente | Dr. Eduardo J. R. Llugdar |
| 27 | Docente | Dr. Juan Carlos Storniolo |
| 28 | Docente | Dr. Andrés Briceño Chaves |
| 29 | Docente | Dr. Ricardo M. Tahhan |
| 30 | Docente | Dr. Pedro Jose Basbus |
| 31 | Docente | Lic. Natalia Smith |
| 32 | Docente | Lic. Silvana Quetglas |
| 33 | Docente | Psicopedagoga Ana Galvez |
| 34 | Docente | Dr. José Emilio Jozami |
| 35 | Docente | Dr. Pablo Ramón Lucatelli |
| 36 | Docente | Dra. Sandra Generoso |
| 37 | Docente | Dra. Ana Rosa Rodríguez |
| 38 | Docente | Dra. Analia Salido |
| 39 | Docente | Dr. Jimmy Alberto Valarezo Román |
| 40 | Docente | Dra. Marta Elizabeth Barragán Martínez |
| 41 | Docente | Dra. Carolina Merlo Quibar |
| 42 | Docente | Dr. Carlos Enrique Herrera Ruiz |
| 43 | Docente | Dr. Francisco Bernate |
| 44 | Docente | Dr. Atilio Álvarez |
| 45 | Docente | Dr. Adolfo Alvarado Velloso |
| 46 | Docente | Dr. Juan Carlos Storniolo |
| 47 | Docente | Dra. Natalia Taboada |
| 48 | Docente | Dr. Roberto Daives |
| 49 | Docente | Dr. Fabián Reinaldo Caro |
| 50 | Docente | Dr. Luis Toala Moncayo |
| 51 | Docente | Dr. Mariano Nino |
| 52 | Docente | Dra. Erika N. Casagrande Valdueza |
| 53 | Docente | Dr. Carlos Rozanski |
| 54 | Docente | Dr. Jorge Guillermo Olveda Garcia |
| 55 | Docente | Dr. Juan Marcelino Gonzalez |
| 56 | Docente | Dr. Jorge Isaac Torres Manrique |
| 57 | Docente | Dr. Horacio Alfano |
| 58 | Docente | Dr. Juan Castañeda Mendez |
| 59 | Docente | Dra. Alejandra Soria Vildozola |
| 60 | Docente | Dr. Cristhian Bernal |
| 61 | Docente | Dra. Natalia Ortellado De Bernal |
| 62 | Docente | Dr. Adolfo Del Puerto Franco |
| 63 | Docente | Dra. María Lorena Cantero Cabrera |
| 64 | Docente | Dr. Mario Luiz Ramidoff |
| 65 | Docente | Dra. Sandra Lizzete Ibarra Vélez |
| 66 | Docente | Dra. Matilde O´mill |
| 67 | Docente | Dr. Rafael Chacón Villagran |
Certificados en Calidad de Participantes con curso final Aprobados.
Descargar AQUI su certificado de PARTICIPANTE CON TRABAJO FINAL APROBADO según su número de orden.
| Id | Apellidos | Nombres | Titulo Ponencia | Calificación | NOTA |
| 1 | ADAMO | MELINA PAMELA | EL CAMINO HACIA UNA JUSTICIA RESTAURATIVA | APROBADO | 10 |
| 2 | AGUILAR | EDUARDO ALEJANDRO | PERSPECTIVA DE GÉNERO | APROBADO | 8 |
| 3 | ALCALÁ | ALICIA BEATRIZ | PARTICIPACIÓN DEL/LA ADOLESCENTE CONTRAVENTOR/A DE LA LEY PENAL EN EL PROCESO EN LA PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA.DERECHO A SER OIDO | APROBADO | 9 |
| 4 | ALMADA | LEONARDO ALEJANDRO | INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. PRINCIPIO RECTOR DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. | APROBADO | 10 |
| 5 | ANDRES FELIPE | PATERMINA PEREZ | VIOLENCIA SEXUAL Y COMUNIDADES MINORITARIAS DE NNYA | APROBADO | 8 |
| 6 | AYALA FLORES | IVIS NINOSKA | JUSTICIA RESTAURATIVA, LA VICTIMA Y SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO | APROBADO | 9 |
| 7 | AYELEN KARINA | NUNO | CONVENCION INTERNACIONAL DE DERECHOS DE NNYA | APROBADO | 7 |
| 8 | BACHVAROFF | GUSTAVO ALEJANDRO | ALGUNAS NOTAS MUY BREVES SOBRE EL SIDH Y LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | APROBADO | 10 |
| 9 | BRAVO | BETINA VALERIA | DIVERSIDAD SEXUAL EN LA INFANCIA | APROBADO | 8 |
| 10 | BUDIÑO VLAHOVIC | SILVINA DE LOS ANGELES | DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DE NNA. VISIÓN ACTUAL: | APROBADO | 8 |
| 11 | BUSTAMANTE | HÉCTOR ALFREDO | REALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS – EL OLVIDO DE LOS NIÑOS | APROBADO | 8 |
| 12 | CADENA VIZUET | IRMA TERESA | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD | APROBADO | 9 |
| 13 | CAÑETE LOPEZ | MARILINA ASUNCION | PROTECCIÓN LEGAL VIGENTE DEL PARAGUAY CONFERIDA A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES CONTRA TODO TIPO DE MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR | APROBADO | 8 |
| 14 | CAVALLOTTI | ROSA MARÍA | DERECHO A LA IDENTIDAD DE N.N. Y A. ¿UN MEDIO DERECHO? | APROBADO | 10 |
| 15 | CEDILLO MUÑOZ | MÓNICA CECILIA | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: EN CONFLICTO DE MIGRACIÓN, EN CONTEXTO DE REFUGIO, EN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO Y OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA | APROBADO | 8 |
| 16 | CHIRINO | LILIANA ELIDA | EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE IMPUTADO | APROBADO | 8 |
| 17 | COMELLI GODOY | MARIANELA | “LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCESO”. | APROBADO | 8 |
| 18 | CONTRERAS | MARIELA LORENA | LA NECESIDAD DE INCORPORAR PERSPECTIVA EN VICTIMAS DE ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA | APROBADO | 10 |
| 19 | CORIA | LORENA SUSANA | UNA BREVE MENCIÓN DE ALGUNOS MÓDULOS DE TEMAS DESARROLLADOS POR LOS DISERTANTES. | APROBADO | 8 |
| 20 | DIAZ | VALERIA DE LOS ANGELES | REGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD Y SU COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE | APROBADO | 10 |
| 21 | FERNÁNDEZ | GABRIELA LUISA | EL NIÑO COMO CIUDADANO | APROBADO | 10 |
| 22 | FIGUEROA | GUILLERMO MARIANO | LOS NIÑOS Y EL DEPORTE COMO FORMACIÓN | APROBADO | 9 |
| 23 | FREITES | CARMEN EMILIA | LA PARTICIPACION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCESO CIVIL DE FAMILIA | APROBADO | 8 |
| 24 | GODOY | PAOLA ROMINA | LA ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | APROBADO | 10 |
| 25 | GOMEZ BASUALDO | GABRIELA SOLEDAD | EL SINDROME DE ALIENACION PARENTAL EN LOS PROCESOS DE FAMILIA | APROBADO | 8 |
| 26 | GONZALEZ | SILVIA GRACIELA | TRABAJO INFANTIL, SU PRESENCIA EN LA REALIDAD ARGENTINA EN LA REALIDAD ARGENTINA EN TIEMPOS DE COVID-19. | APROBADO | 8 |
| 27 | GUTIÉRREZ VARGAS | YAZMÍN PATRICIA | EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A LA LUZ DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA… | APROBADO | 8 |
| 28 | JARZYNSKI | SILVANA ADALID | DISPOSITIVO DE CÁMARA GESSEL | APROBADO | 8 |
| 29 | LEDESMA | LILIA MÓNICA DEL VALLE | LOS DERECHOS DEL NIÑO. DERECHO A SER OÍDO | APROBADO | 10 |
| 30 | LÓPEZ AMADO | MORENA NAIR | “EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL, UN MODO DE EJERCER VIOLENCIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES” | APROBADO | 8 |
| 31 | MARTÍNEZ | ALDANA | LA IMPUTABILIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | APROBADO | 9 |
| 32 | MARTÍNEZ | SOFÍA | REGULACIÓN DEL TRABAJO ADOLESCENTE | APROBADO | 8 |
| 33 | MARTURET | MARIA PIA | ABOGADO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. | APROBADO | 9 |
| 34 | MATTEODA | CLAUDIA ISABEL | EL DERECHO DE NNyA A SER OIDOS CAPACIDAD PROGRESIVA DERECHO A OPINAR | APROBADO | 10 |
| 35 | MÉNDEZ BALSECA | ALBA DEYSI | INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A, APLICACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE DDHH. | APROBADO | 10 |
| 36 | MIRRA | MARÍA VALENTINA | DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO GRUPO. | APROBADO | 10 |
| 37 | MUDRY | CRISTIAN ANDRÉS | EL DERECHO A LA VIDA: NIÑAS Y ADOLESCENTES Y ABORTO | APROBADO | 10 |
| 38 | OMAN DE LA CRUZ | YULEMI | LOS DERECHOS HUMANOS PREVISTOS EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES . | APROBADO | 10 |
| 39 | PACHECO | SILVIA EVANGELINA | “ENTREVISTA DE N.N.yA EN CÁMARA GESELL. UNA PRÁCTICA CUIDADA Y CON PERSPECTIVA DE INFANCIAS” | APROBADO | 9 |
| 40 | PÉREZ | JUAN SANTOS | “LOS DERECHOS EN LA JUSTICIA DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES | APROBADO | 10 |
| 41 | PÉREZ ALBERT | DANIEL HORACIO | ACCESO A LA JUSTICIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL | APROBADO | 8 |
| 42 | PESCE | SILVIA MARCELA | DEFENSA EN PLEITOS DE NNYA ABOGADO DEL NIÑO | APROBADO | 10 |
| 43 | RAMIREZ CASTRO | TERESA | EL SINDROME DE ALIENACION PARENTAL | APROBADO | 9 |
| 44 | RAMON RAMON | CAROLINA ELIZABETH | EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD COMO MECANISMO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL INTERES SUPERIOR DE LOS NNyA A LA LUZ DE LOS DD HH UNIVERSALES … | APROBADO | 8 |
| 45 | RAUCH | MARIA ALEJANDRA | ASESOR Y DEFENSOR DE MENORES: ARTICULACION DE ROLES EN EL PROCESO PENAL JUVENIL DE LA PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA | APROBADO | 8 |
| 46 | RODRÍGUEZ | MÓNICA VIRGINIA | MEDIACIÓN PENAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA | APROBADO | 10 |
| 47 | SALCEDO CARDOZO | VILMA BEATRIZ | EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO | APROBADO | 8 |
| 48 | SALOMÓN | HÉCTOR JOSÉ MARÍA | LA IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN DEL NIÑO. LAS INTERPRETACIONES POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. CRÍTICAS. | APROBADO | 9 |
| 49 | SÁNCHEZ | MARTIN CABELLO | BREVE SEMBLANZA DEL POSGRADO A 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | APROBADO | 8 |
| 50 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | RAQUEL CONCEPCIÓN | “UNA MIRADA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TIEMPO DE PANDEMIA EN PARAGUAGUAY” | APROBADO | 10 |
| 51 | SANTILLÁN | MÁXIMO FERNANDO | PROBLEMÁTICA ACTUAL: “DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” | APROBADO | 8 |
| 52 | SERRANO | GABRIELA SILVANA | A MÁS DE 30 AÑOS DE LA VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE NNYA. ¿ES SU INTERÉS SUPERIOR PRIMORDIAL? | APROBADO | 9 |
| 53 | SOLER GALEANO | SILVIA | CURSO DE ALTA FORMACION INTERDISCIPLINARIA ANTE LOS DESAFIOS DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SIGLO XXI | APROBADO | 9 |
| 54 | THOMAS | MILIA VERÓNICA | MINISTERIO PUBLICO FUNCION Y MISION EN LA PROTECCION EN LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | APROBADO | 10 |
| 55 | TORREZ MANSILLA, | GISSELA KATIANA | MEDIACION PENAL JUVENIL | APROBADO | 9 |
| 56 | USHER GRANADO | CINTHYA CONCEPCIÓN | JUZGAMIENTO A LOS NIÑOS INDÍGENAS EN PROCESOS PENALES | APROBADO | 10 |
| 57 | VALLEJO | NANCY CRISTINA | JUSTICIA PENAL RESTAURATIVA-JUSTICIA DISTRIBUTIVA.EDAD DE IMPUTABILIDAD. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTO. | APROBADO | 10 |
| 58 | VALLEJO | SANDRA MARCELA | TESTIMONIO INFANTIL: VALORACIÓN JUDICIAL DEL TESTIMONIO DEL NIÑO. OPERADORES JURÍDICOS QUE INTERVIENEN EN LA DECLARACIÓN DE LOS NIÑOS… | APROBADO | 9 |
| 59 | VILLARREAL | SILVINA | INVESTIGACIÓN SOBRE PRISIÓN PERPETUA EN NNyA | APROBADO | 10 |
Certificados en Calidad de Asistentes.
Descargar AQUI su certificado de Asistente.
| id | Nombre | Apellido | Carácter |
| 1 | Acevedo Ramirez | Diana krystal | ASISTENTE |
| 2 | Alvarado Abad | Carla Inés | ASISTENTE |
| 3 | Auadre Canela | Gustavo Abrahan | ASISTENTE |
| 4 | Belizan | Maria Gabriela | ASISTENTE |
| 5 | Benítez Giménez | Nancy Elizabeth | ASISTENTE |
| 6 | Blanco | Ana María | ASISTENTE |
| 7 | Bravo Soria | María Natalia | ASISTENTE |
| 8 | Bravo Suárez | María del Huerto | ASISTENTE |
| 9 | Cabello Sánchez | Martín | ASISTENTE |
| 10 | Castillo | Maria del Huerto | ASISTENTE |
| 11 | Cedeño Floril | Mariuxi Paola | ASISTENTE |
| 12 | Coronel Gallardo | María Martha | ASISTENTE |
| 13 | Diaz | Andrea Viviana | ASISTENTE |
| 14 | Etchegaray | María Sol | ASISTENTE |
| 15 | Fernandez Uliarte | Erica Vanesa | ASISTENTE |
| 16 | Garcia Carhuajulca | Enmer Antonio | ASISTENTE |
| 17 | Jaramillo Dávalos | Dr. Nicolás | ASISTENTE |
| 18 | Juarez | Natalia Valeria | ASISTENTE |
| 19 | Martínez Beristain | Norma Laura | ASISTENTE |
| 20 | Merino de Valdez | Daniela Alejandra | ASISTENTE |
| 21 | MOLINA | DIEGO RAÚL | ASISTENTE |
| 22 | Montesinos Herrera | Olga Azucena del Valle | ASISTENTE |
| 23 | Nuno | Ayelén karina | ASISTENTE |
| 24 | Paternina Perez | Andres Felipe | ASISTENTE |
| 25 | Rodriguez Montesinos | Alvaro Jesus | ASISTENTE |
| 26 | Rubio | Mónica Lelia Karina | ASISTENTE |
| 27 | Ruiz González | Olga Elizabeth | ASISTENTE |
| 28 | Sequeira Mancuello | Blanca Paloma | ASISTENTE |
| 29 | Torregrosa | Gabriela | ASISTENTE |
| 30 | Usher Granado | Oscar Ramón | ASISTENTE |
| 31 | Vallejo | Nancy Cristina | ASISTENTE |
| 32 | Veiras | Alejandra | ASISTENTE |
| 33 | Villalba | Claudia Elizabeth | ASISTENTE |
| 34 | Viveros Guzman | Elizabeth | ASISTENTE |
| 35 | Fernández | Gabriela Luisa | ASISTENTE |
| 36 | Corrá | Fabiana Gabriela | ASISTENTE |
